Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης
ESG Δείκτες
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ESG
Έτος αναφοράς 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βασικοί Δείκτες (Core Metrics) | |||||
ESG Classification | Δείκτης | Type | Value | GRI | ATHEX |
Environmental | Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) | Quantitative | 379 CO 2 tn | 305-1 | C-E1 |
Environmental | Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) | Quantitative | 1.638 CO 2 tn | 305-2 | C-E2 |
Environmental | Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή | Quantitative | |||
Συνολική Κατανάλωση ενέργειας | 5.876 MWh | 302-1 | C-E3-1 | ||
% ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε | 65% | C-E3-2 | |||
% ενέργειας που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. | 37% | C-E3-3 | |||
Social | Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών | Qualitative | Disclosed | 2-29 | C-S1 |
Social | Γυναίκες εργαζόμενες | Quantitative | 9% | 405-1 | C-S2 |
Social | Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθεντικές θέσεις | Quantitative | 22% | 405-1 | C-S3 |
Social | Κινητικότητα Προσωπικού | Quantitative | |||
Δείκτης εθελούσιας κινητικότητα | 7.30% | 401-1 | C-S4-1 | ||
Δείκτης μη-εθελούσιας κινητικότητα | 3.80% | 401-1 | C-S4-2 | ||
Social | Πολιτκή Ανθρώπινων Διακιωμάτων | Qualitative | Αναφορά στην πολιτική βίας και παρενόχλησης | 2-23 | C-S6 |
Social | Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας | Quantitative | Κάλυψη του 100% από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας | 2-30 | C-S7 |
Social | Αξιολόγηση προμηθευτών | Qualitative | H ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές της μέσα από εφαρμοζόμενες πρακτικές υπευθυνότητας, αξιολογώντας τους σε κριτήρια ESG με τη χρήση ερωτηματολογίων | 308-1, 414-1,2-24 | C-S8 |
Governance | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου | Qualitative | Αναλυτική αναφορά στην σελίδα "Εταιρικής Διακυβέρνησης" | 2-9, 2-10,2-11 | C-G1 |
Γυναίκες μέλη του ΔΣ | Quantitative | 25% | |||
Μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ | Quantitative | 25% | |||
Μη εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ | Quantitative | 33% | |||
Governance | Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης | Γινεται επίβλεψη των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το ΔΣ και ορίζονται στρατηγικοί στόχοι | 2-13,2-14 | C-G2 | |
Governance | Ουσιαστικά Θέματα | Αναφορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021. Κατά το έτος 2022 δεν έγιναν αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα | 3-1 ,3-2 ,3-3-, 2-14 | C-G3 | |
Governance | Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης | Qualitative | Εγχειρίδιο πολιτικών της Εταιρείας / Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης | 2-22 | C-G4 |
Governance | Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας | Qualitative | Αναφορά στην σελίδα των πολιτικών στην ιστοσελίδα | 2-23, 205-1, 205-2,205-3,206 | C-G5 |
Governance | Πολιτική ασφάλειας δεδομένων | Qualitative | Νομοθεσία GDPR | ||
Προηγμένοι Δείκτες (Advanced Metrics) | |||||
Environmental | Διαχείρηση αποβλήτων | Quantitative | 3.013 tn | 306-3,303-4 | A-E3 |
Επικίνδυνα απόβλητα | 118 tn | ||||
Μη επικίνδυνα απόβλητα | 2.894 tn | ||||
Environmental | Απόρριψη Λυμάτων | Quantitative | 112 tn | 303-2,303-4,306-5 | A-E4 |
Social | Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων | Quantitative | 12,461 € | 404-2 | A-S2 |
Governance | Επιχειρηματικό μοντέλο | Qualitative | Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών αξιοποίησης των πόρων της και εντοπίζεται στον πυρήνα της λειτουργίας της. Οι πόροι της διακρίνονται σε οικονομικούς, παραγωγικούς, ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Καθένας από τους πόρους αυτούς ενισχύουν την επιχειρηματικότητα της Εταιρείας με την αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων αντίστοιχα. |
2-6 | A-G1 |
Κλαδικοί Δείκτες (Sector-specific Metrics) | |||||
Environmental | Κατανάλωση νερού | Quantitative | 1.595 m 3 | 303-1 | SS-E3 |
Social | Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας | Quantitative | 403-9 | SS-S6 | |
Αριθμός τραυματισμών | 2 | ||||
Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία | 0 | ||||
Governance | Διαχείριση κρίσιμων κινδύνων | Qualitative | Risk Assessment για εσωτερική χρήση | 201-2 | SS-G3 |
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών | Κανάλια επικοινωνίας | Συχνότητα Επικοινωνίας | Σημαντικά θέματα |
---|---|---|---|
[GRI 102-43] | [GRI 102-40] | [GRI 102-43] | [GRI 102-44] |
Μέτοχοι |
Ηλεκτρονική, τηλεφωνική
και δια ζώσης επικοινωνία Δελτία τύπου και ανακοινώσεις Ετήσια οικονομική έκθεση Έκθεση Βιωσιμότητας |
Κατά
περίσταση |
|
Εργαζόμενοι |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Αμεσότητα με τη Διοίκηση |
Καθημερινή |
|
Πελάτες |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Τμήμα Πωλήσεων τακτικές συναντήσεις Έκθεση Βιωσιμότητας |
Καθημερινή |
|
Προμηθευτές/
Συνεργάτες |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Τμήμα προμηθειών Έκθεση Βιωσιμότητας |
Καθημερινή |
|
Πολιτεία &
Τοπικές Αρχες |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Ετήσια Οικονομική Έκθεση |
Κατά
περίσταση |
|
Τοπική &
Ευρύτερη Κοινωνία |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Εκδηλώσεις Έκθεση Βιωσιμότητας |
Κατά
περίσταση |
|
Χρηματοπιστοτικά
Ιδρύματα / Επιχειρηματικές Ενώσεις |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Ετήσια Οικονομική Εκθεση Έκθεση Βιωσιμότητας |
Κατά
περίσταση |
|
Επενδυτική
Κοινότητα |
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Ετήσια Οικονομική έκθεση Έκθεση Βιωσιμότητας |
Κατά
περίσταση |
|
Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν και προέκυψαν από τις παραπάνω εργασίες είναι τα ακόλουθα:
- 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία.
- 2. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων.
- 3. Δημιουργία οικονομικής αξίας και οικονομική επίδοση του Ομίλου.
- 4. Ασφάλεια Προϊόντων / Υγεία και Ασφάλεια Πελατών.
- 5. Εκπαίδευση και Εξέλιξη Εργαζομένων.
- 6. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Προμήθεια Πρώτων Υλών.
- 7. Εταιρική Διακυβέρνηση, Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Ηθική.
- 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
- 9. Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
- 10. Μείωση της κατανάλωσης (μη ανανεώσιμων πηγών) ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
- 11. Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
- 12. Καινοτόμα, βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα - Κυκλική οικονομία και οικονομία χαλυβουργικών προϊόντων.
- 13. Προαγωγή της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και ενημέρωση των πελατών
(π.χ. υπεύθυνο marketing, σήμανση προϊόντων). - 14. Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, υποστήριξη και διατήρηση ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας.
- 15. Δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης.
Πίνακας ουσιαστικότητας
Σύμφωνα με τον πίνακα απαντώνται τα ακόλουθα ουσιαστικά θέματα: α) γιατί το κάθε θέμα είναι ουσιαστικό και β) ποιος προκαλεί αυτές τις επιδράσεις.